Am Dienstag (22.10.2024) lief eine weitere Episode der Krimiserie "CSI: Miami" im Fernsehen. Alles zur Wiederholung online und im Fernsehen. Alles zu "CSI: Miami" erfahren Sie hier.
Sie haben "CSI: Miami" nicht schauen können, wollen die Ausgabe aber auf jeden Fall noch schauen? Werfen Sie doch mal einen Blick in die Vox-Mediathek. Hier finden Sie unzählige Fernsehsendungen nach ihrer Ausstrahlung online als Video on Demand zum streamen. In der Regel finden Sie die Sendung nach der TV-Ausstrahlung online vor. Doch leider gilt das nicht für alle Sendungen. Eine Wiederholung bei Vox im klassischen TV wird es in nächster Zeit leider nicht geben.
"CSI: Miami" im TV: Darum geht es in "Festgenagelt"
Mord auf einer Privatjacht: Peter Jackson wurde in der Kajüte mit einem Fischspeer ermordet. Eine erste Spur führt die Detectives zu Jacksons Arbeitgeber, eine Firma, die versunkene Schiffswracks hebt? (Quelle: Vox, übermittelt durch FUNKE Programmzeitschriften)
"CSI: Miami" im TV: Alle Infos und Darsteller in "Festgenagelt" auf einen Blick
Bei: Vox
Mit: David Caruso, Emily Procter, Khandi Alexander, Adam Rodriguez, Rory Cochrane, Michael Rooker, Sofia Milos, Holt McCallany, Robin Thomas und Tamara Craig Thomas
FSK: Ab 12 Jahren freigegeben
Produktionsjahr: 2003
Länge: 60 Minuten
In HD: Ja
Die nächsten Folgen von "CSI: Miami" im TV
Wann und wo Sie die nächsten Ausgaben von "CSI: Miami" schauen können, erfahren Sie hier:
Titel der Folge(n) | Staffel | Folge | Datum | Uhrzeit | Sender | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Sturmfront | 2 | 6 | 22.10.2024 | 23:50 Uhr | Super RTL | 60 Minuten |
Alles anders | 4 | 2 | 23.10.2024 | 00:45 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Jagd durch die Nacht | 4 | 3 | 23.10.2024 | 01:30 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Leidensgeschichte | 4 | 4 | 23.10.2024 | 02:25 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Die Todes-Bar | 0 | 0 | 23.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Grand Prix | 0 | 0 | 23.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Big Brother | 0 | 0 | 23.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Der Köder | 0 | 0 | 23.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
3 Frauen | 4 | 5 | 24.10.2024 | 00:45 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Rache an Horatio | 4 | 6 | 24.10.2024 | 01:30 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Blutspur | 4 | 7 | 24.10.2024 | 02:25 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Der Augenzeuge | 0 | 0 | 24.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Paparazzi | 0 | 0 | 24.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Falschgeld | 0 | 0 | 24.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Deadline | 0 | 0 | 24.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Grand Prix | 2 | 7 | 24.10.2024 | 20:15 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Big Brother | 2 | 8 | 24.10.2024 | 21:10 Uhr | Super RTL | 60 Minuten |
Der Köder | 2 | 9 | 24.10.2024 | 22:10 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Wunschmörder | 4 | 8 | 25.10.2024 | 00:35 Uhr | RTL | 50 Minuten |
Spiel mit uns | 4 | 9 | 25.10.2024 | 01:25 Uhr | RTL | 50 Minuten |
Kopfgeldjäger | 4 | 10 | 25.10.2024 | 02:15 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Cop-Killer | 0 | 0 | 25.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Sabotage | 0 | 0 | 25.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Tödliche Reime | 0 | 0 | 25.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Würgemale | 0 | 0 | 25.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Big Brother | 2 | 8 | 26.10.2024 | 00:20 Uhr | Super RTL | 50 Minuten |
Sünde bringt Busse | 4 | 11 | 26.10.2024 | 00:35 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Letzte Anmache | 4 | 12 | 26.10.2024 | 01:20 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Dämpfer | 4 | 13 | 26.10.2024 | 02:15 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Der verlorene Sohn | 0 | 0 | 28.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Der letzte Zeuge | 0 | 0 | 28.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Verstärkung | 0 | 0 | 28.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Der Sündenpfuhl | 0 | 0 | 28.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Letzte Klappe | 4 | 14 | 29.10.2024 | 01:45 Uhr | RTL | 40 Minuten |
Leichen im Keller | 4 | 15 | 29.10.2024 | 02:25 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Lippenbekenntnisse | 0 | 0 | 29.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Ein tödliches Date | 0 | 0 | 29.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Piraten | 0 | 0 | 29.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Tiefer Fall | 0 | 0 | 29.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Der Köder | 2 | 9 | 29.10.2024 | 23:45 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Abweichungen | 4 | 16 | 30.10.2024 | 00:35 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Zusammenstöße | 4 | 17 | 30.10.2024 | 01:20 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Übung macht den Mörder? | 4 | 18 | 30.10.2024 | 02:15 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Stolz & Urteil | 0 | 0 | 30.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Der fünfte Koffer | 0 | 0 | 30.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Aus heiterem Himmel | 0 | 0 | 30.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Game Over | 0 | 0 | 30.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Angestachelt | 4 | 19 | 31.10.2024 | 00:45 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Leo & Sienna | 4 | 20 | 31.10.2024 | 01:30 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Vertippt | 4 | 21 | 31.10.2024 | 02:25 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Kinder des Zorns | 0 | 0 | 31.10.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Killer-Date | 0 | 0 | 31.10.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Verstrahlt | 0 | 0 | 31.10.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Alles anders | 0 | 0 | 31.10.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Der letzte Kick | 2 | 10 | 31.10.2024 | 20:15 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Preis der Schönheit | 2 | 11 | 31.10.2024 | 21:10 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Der Augenzeuge | 2 | 12 | 31.10.2024 | 22:05 Uhr | Super RTL | 60 Minuten |
Mörder auf Kreuzfahrt | 4 | 22 | 01.11.2024 | 00:45 Uhr | RTL | 50 Minuten |
Sterne verglühen | 4 | 23 | 01.11.2024 | 01:35 Uhr | RTL | 50 Minuten |
Ende mit Schrecken | 4 | 24 | 01.11.2024 | 02:25 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Jagd durch die Nacht | 0 | 0 | 01.11.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
3 Frauen | 0 | 0 | 01.11.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Blutspur | 0 | 0 | 01.11.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Wunschmörder | 0 | 0 | 01.11.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Der letzte Kick | 2 | 10 | 02.11.2024 | 00:05 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Keine Ruhe vor dem Sturm | 4 | 25 | 02.11.2024 | 00:35 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Rio | 5 | 1 | 02.11.2024 | 01:20 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Nie wieder im Rampenlicht | 5 | 4 | 02.11.2024 | 02:15 Uhr | RTL | 45 Minuten |
Preis der Schönheit | 2 | 11 | 03.11.2024 | 00:30 Uhr | Super RTL | 55 Minuten |
Kopfgeldjäger | 0 | 0 | 04.11.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Sünde bringt Buße | 0 | 0 | 04.11.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Letzte Anmache | 0 | 0 | 04.11.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Dämpfer | 0 | 0 | 04.11.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
Wer stirbt als nächstes? | 5 | 3 | 05.11.2024 | 02:20 Uhr | RTL | 50 Minuten |
Um die Ecke | 5 | 2 | 05.11.2024 | 03:10 Uhr | RTL | 55 Minuten |
Letzte Klappe | 0 | 0 | 05.11.2024 | 11:15 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Abweichungen | 0 | 0 | 05.11.2024 | 12:10 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Angestachelt | 0 | 0 | 05.11.2024 | 13:05 Uhr | VOX | 55 Minuten |
Leo & Sienna | 0 | 0 | 05.11.2024 | 14:00 Uhr | VOX | 60 Minuten |
(Die Angaben zur Staffel- und zur Episodennummer werden von den jeweiligen Sendern vergeben und können von der Bezeichnung in offiziellen Episodenguides abweichen)
Den Trailer zu "CSI: Miami" können Sie hier anschauen: